| Lokale | U-bord | Skoleborde | Biograf- opstilling  | Kongress | Blokbord | Sildeben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sal 1 | 30 | 40 | 90 | 60 | 30 | 60 | 
| Sal 2 | 30 | 40 | 90 | 60 | 30 | 60 | 
| Sal 3 | 30 | 40 | 90 | 60 | 30 | 60 | 
| Sal 1 + 2 + 3 | 90 | 120 | 350 | 200 | 120 | 200 | 
| Restaurant | 25 | 40 | 60 | 60 | 40 | 60 | 
| Pejsestuen | 12 | 12 | 25 | 20 | 12 | 12 | 
| Gul stue | 12 | 12 | 25 | 20 | 12 | 12 | 

